Ia secara khusus menangani titik kesakitan asidindustri percetakan digital– termasuk kelemahan peralatan, ketepatan tidak mencukupi, lebar terhad, pengeringan tidak sekata dan kestabilan yang lemah. Disokong oleh hampir 30 tahun pengalaman dalam pembuatan mesin pencelupan dan percetakan berskala besar serta pelbagai teknologi yang dipatenkan, ia menawarkan perusahaan pencelupan dan percetakan tekstil penyelesaian pencetakan digital pintar yang cekap, stabil dan kos efektif.

|
|
|
| Kepala cetak | Sistem Litar Dakwat Stesen Dakwat Suhu Boleh Kawal | Sisi unik-dipasang dikimpal-rasuk utama bercantum |
Perisian Pencetakan Digital Profesional neoStampa Sepanyol
Sistem ini menawarkan kelajuan pemprosesan yang pantas dan tindak balas yang tepat, padanan dengan sempurna dengan resolusi definisi tinggi 600 × 1200 dpi, dengan berkesan menghapuskan salah pendaftaran, herotan corak dan sisihan warna. Antara muka mesra pengguna adalah intuitif dan mudah dikendalikan, dengan pelarasan parameter yang mudah, membolehkan penukaran pantas antara persediaan pengeluaran fabrik dan corak yang berbeza. Ia menampung kedua-dua pengeluaran piawai berskala besar dan pesanan tersuai kelompok kecil, menawarkan fleksibiliti pengeluaran yang sangat baik.
Kepala Cetakan Industri Tahan Asid Seiko/Ricoh
TheMesin pencetak inkjetdatang standard dengan kepala cetak gred industri Seiko dan Ricoh, dirawat dengan proses anti-karat tahan asid khas yang direka khusus untuk menahan kekakisan pewarna asid yang kuat.
Sistem Ketuhar Pengeringan
ThePencetak Tekstil Asiddilengkapi dengan sistem ketuhar pengeringan dua bahagian 2 meter, menyediakan laluan pengeringan total yang panjang, kawasan pemanasan yang besar dan kawalan suhu yang seimbang. Selepas mencetak, fabrik melalui zon pengeringan suhu malar yang dilanjutkan untuk pengeringan pantas, penetapan menyeluruh dan tiada pendarahan corak atau penghijrahan warna.
|
|
Kain yang Sesuai
Berkenaan dengan semua fabrik tekstil yang serasi dengan percetakan pewarna asid, termasuk sutera, poliamida (nilon), bulu dan fabrik pewarna asid campuran. Digunakan secara meluas dalam fabrik pakaian, tekstil rumah, fabrik hiasan, upholsteri mewah dan bidang pengeluaran lain.

Cool tags: pencetak inkjet tekstil asid, pengeluar pencetak inkjet tekstil asid China, pembekal, kilang, Mesin Percetakan Digital Fabrik 64 Kepala, Mesin Percetakan Digital Asid untuk Tekstil, Mesin Percetakan Digital untuk Fabrik Ankara, Mesin Percetakan Digital untuk Langsir, Mesin Percetakan Industri Pigmen, Pencetak Tekstil Digital Reaktif
| Nama Produk | Pencetak Inkjet Tekstil Asid | ||||
| Model produk | DGE-M929-200 | DGE-M929-240 | DGE-M929-280 | DGE-M929-340 | |
Kepala cetak | taip | Kepala cetakan industri Jepun Ricoh / Kepala Cetak Seiko | |||
| Susunan | 4×16 | ||||
| Kuantiti/Warna | 64 kepala/8warna (serasi dengan 32 kepala, 48 kepala, 72 kepala) | ||||
| Ketepatan | 508x600dpi | 508x600dpi | 508x600dpi | 508x600dpi | |
| 604x600dpi | 604x600dpi | 604x600dpi | 604x600dpi | ||
| 635x600dpi | 635x600dpi | 635x600dpi | 635x600dpi | ||
| 604x900dpi | 604x900dpi | 604x900dpi | 604x900dpi | ||
| Tali pinggang panduan | Habasit | ||||
| Lebar cetakan maks | 1850mm | 2250mm | 2650mm | 3250mm | |
Kelajuan mesin (8 mod warna) | 1 pas | 1690m²/h | 1900m²/h | 2300m²/h | 2600m²/h |
| 2 lulus | 982m²/h | 1150m²/h | 1350m²/h | 1480m²/h | |
| 3 lulus | 700m²/h | 800m²/h | 950m³/h | 1100m²/h | |
Dakwat yang serasi | Jenis dakwat | Salutan, dakwat aktif, serakan suhu-tinggi, keasidan | |||
| Warna dakwat | Sian C,magenta M,Kuning Y ,Hitam K,Oren O,Merah terang R,Biru nilam B,Hijau G;pilihan LM,LC,LK | ||||
| Media cetak | Kapas, linen, sutera, bulu, gentian kimia, adunan dan pelbagai fabrik tenunan dan rajutan gentian baharu | ||||
| Perisian | Perisian RlP Sepanyol | ||||
| Jenis Imej | format fail:TIF/JPG/EPS/PDF,corak warna:RGB/CMYK | ||||
| Penghantaran Data | Gentian Gigabit/USB3.0 | ||||
Berfungsi |
Sistem pemakanan fabrik | Suapan ketegangan berterusan automatik Sistem suapan fabrik rajutan (anjal). Sistem Pemisahan Ledingan Ketegangan Boleh Laras dan Sistem Suapan Fabrik Penggelek tekanan boleh alih | |||
Ketinggian kepala cetak | 2~30mm (Boleh Laras) | ||||
Pengeringan fabrik | Sistem pengeringan udara panas | ||||
| sistem bekalan dakwat | Bekalan dakwat penyahgas tekanan negatif industri{0}}gred, fungsi peredaran dalaman dakwat kepala cetak | ||||
| Pembersihan pintar | Pembersihan automatik dan pengekalan kelembapan automatik | ||||
| Sistem basuh | Penggelek-berus dua kali, Penggelek bersih dua kali, Span-lapisan dua, Perenjis Pintar, Pisau udara-air, Pengeringan berganda Batang magnet mengumpul air | ||||
| Persekitaran Kerja | Bekalan kuasa | 380VAC±5%,(Sistem wayar tiga-fasa lima-),50HZ | |||
| kuasa | Sistem percetakan:20KW(Sistem pemanasan):20-80KW | ||||
| Tekanan udara | 6~8Mpa (pelarasan manual) | ||||
| Suhu dan kelembapan | Suhu ambien: Disyorkan 25-30 darjah Kelembapan ambien: Disyorkan 60-80% | ||||
| Dimensi | Saiz mesin(mm) | 5000*5600*2450 | 5000*6000*2450 | 5000*6400*2450 | 5000*6800*2450 |





